太阳集团tcy8722药业集团股份有限公司


  • 太阳集团tcy8722



  • 

    中文-->

    主要财务指标 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
    营业收入(万元) 19683.1360 28926.3184 74032.7524 100100.24
    净利润(万元) -15149.5535 -19574.7721 6590.3576 16007.29
    经营活动产生的现金流量净额(万元) -3787.4528 -6635.7241 12850.2551 12681.38
    基本每股收益(元) -0.2100 -0.2700 0.0900 0.22
    每股净资产(元) 1.1604 1.4434 1.8922 1.92
    净资产收益率(%) -14.6643 -15.0925 4.4852 11.92
    资产总额(万元) 162456.0126 185546.4871 251436.3909 271620.85
    资产负债率(%) 42.6896 38.8216 41.9801 45.52
    TOP


  • XML地图